Indicadores sociales y económicos

 

Algunos indicadores sociales  
 

País Población total (000) - 2017 Tasa de desempleo Esperanza de vida al nacer
Belice 375000 10.1 (2015) 70 (2015-2020)
Costa Rica* 4918000 9.7 (2015) 80 (2015-2020)
El Salvador* 6350 6.7 (2014) 74 (2015-2020)
Guatemala* 16536000 2.8 (2015) 74 (2015-2020)
Honduras* 8288000 8.8 (2015) 74 (2015-2020)
Nicaragua* 6218000 6.6 (2014) 76 (2015-2020)
Panamá* 4054000 4.5 (2015) 78 (2015-2020)
Colombia 49059000 9.2 (2015) 75 (2015-2020)
México 127878000 4.7 (2015) 77 (2015-2020)
República Dominicana 10772000 6.9 (2015) 74 (2105-2020)
Total 234448000                75

Fuente: CEPALSTAT. Base de Datos y Publicaciones Estadísticas. CEPAL. 
* Países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Algunos indicadores económicos  
(Millones de dólares)

País PIB
(2015)
Importación de bienes y servicios (Participación en el PIB a precios corrientes) Exportación de bienes y  servicios (Participación en el PIB a precios corrientes)
Belice 1764 -65.5 (2014) 60.1 (2014)
Costa Rica* 54150 -32.2 (2015) 30.5 (2015)
El Salvador* 25850 -42.0 (2015)  26.0 (2015) 
Guatemala* 63794 -30.0 (2015) 21.3(2015)
Honduras* 20176 -62.6 (2015) 44.8 (2015)
Nicaragua* 12693 -55.5 (2015) 37.5 (2015)
Panamá* 52132 -52.0 (2015) 46.1 (2015)
Colombia 292080 -24.2 (2015) 14.7 (2015)
México 1148060 -37.2 (2015) 35.2 (2015)
República Dominicana 68105 -29.3 (2015) 24.7 (2015)
Total 1738804000  -358.5  340.9  

Fuente: CEPALSTAT. Base de Datos y Publicaciones Estadísticas. CEPAL. 
* Países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)